Selamat datang di SIMONEV Pertanian Modern
Aplikasi Monitoring Evaluasi Pertaninan Modern adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi laporan kegiatan serta kemajuan program Pertanian Modern.
Rekapitulasi Capaian
# | Kota | KEGIATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAIAN I | Total Skor | LEVEL | CAPAIAN II | Total Skor | LEVEL | CAPAIAN III | Total Skor | LEVEL | CAPAIAN IV | Total Skor | LEVEL | CAPAIAN V | Total Skor | LEVEL | CAPAIAN VI | Total Skor | LEVEL | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | A | B | A | A | B | A | B | |||||||||||||||
1 | KABUPATEN BANYUASIN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | |
2 | KABUPATEN BARITO KUALA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | |
3 | KABUPATEN BONE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 2 | 5 | 7 | HIJAU | |
4 | KABUPATEN INDRAMAYU | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 | HIJAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | HIJAU | 5 | 3 | 8 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 4 | 5 | 9 | HIJAU | |
5 | KABUPATEN KAPUAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 5 | - | 5 | 5 | 15 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | - | 5 | KUNING | - | - | - | - | |
6 | KABUPATEN MERAUKE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 3 | 8 | HIJAU | - | - | - | - | |
7 | KABUPATEN NGAWI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 4 | 4 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | |
8 | KABUPATEN PANDEGLANG | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 4 | 9 | HIJAU | |
9 | KABUPATEN PRINGSEWU | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | HIJAU | 3 | - | 5 | 5 | 13 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 3 | 5 | 8 | HIJAU | |
10 | KABUPATEN SUKOHARJO | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | HIJAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU | 5 | 5 | 10 | HIJAU |
Capaian I
Aturan Skoring
≤14
>14 - ≤21
>21
Daftar Indikator Capaian
- Capaian IA: Konsolidasi Lembaga Internal dan Eksternal Pembangunan IMMACo
- Capaian IB: Tersedia data Hasil Identifikasi Alsintan, Poktan, Gapoktan, dan UPJA
- Capaian IC: Kesanggupan stakeholders internal dan eksternal Membangun IMMACo
- Capaian ID: Pendampingan Dinas Koperasi
- Capaian IE: Penyusunan AD/ART
- Capaian IF: Tersusunnya Proses Bisnis IMMACo
- Capaian IG: Pengurusan Akta Notaris Kelembagaan (Koperasi)
Capaian II
Aturan Skoring
≤8
>8 - ≤12
>12
Daftar Indikator Capaian
- Capaian IIA: Pengembangan Kelembagaan Koperasi
- Capaian IIB: Penumbuhan Kluster
- Capaian IIC: Penerbitan Akta Notaris
- Capaian IID: Identifikasi Off Taker
Capaian III
Aturan Skoring
≤4
>4 - ≤6
>6
Daftar Indikator Capaian
- Capaian IIIA: Pelayanan dalam pemanfaatan Alsintan (Transaksi Layanan)
- Capaian IIIB: Pemantauan Operasional Proses Bisnis Alsintan
Capaian IV
Aturan Skoring
≤2
>2 - ≤3
>3
Daftar Indikator Capaian
- Capaian IVA: Pelayanan Alsintan dalam Penambahan Luas Areal Tanam
Capaian V
Aturan Skoring
≤4
>4 - ≤6
>6
Daftar Indikator Capaian
- Capaian VA: Identifikasi Potensi Pelayanan Alsintan Terintegrasi dengan Teknologi Informasi
- Capaian VB: Perancangan dan Uji Coba Pelayanan Alsintan Berbasis Teknologi Informasi
Capaian VI
Aturan Skoring
≤4
>4 - ≤6
>6
Daftar Indikator Capaian
- Capaian VIA: Pelayanan Alsintan Berbasis Teknologi Informasi yang telah Diujicobakan
- Capaian VIB: Penyusunan Laporan Keuangan